| JANVIER | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 4 | ||||||
| 11 | ||||||
| 18 | ||||||
| 25 | ||||||
| FÉVRIER | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 8 | ||||||
| 15 | ||||||
| 22 | ||||||
| MARS | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 8 | ||||||
| 15 | ||||||
| 22 | ||||||
| 29 | ||||||
| AVRIL | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 19 | ||||||
| 26 | ||||||
| MAI | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 3 | ||||||
| 10 | ||||||
| 17 | ||||||
| 24 | ||||||
| 31 | ||||||
| JUIN | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 7 | ||||||
| 14 | ||||||
| 21 | ||||||
| 28 | ||||||
| JUILLET | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 19 | ||||||
| 26 | ||||||
| AOÛT | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 2 | ||||||
| 9 | ||||||
| 16 | ||||||
| 23 | ||||||
| 30 | ||||||
| SEPTEMBRE | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 6 | ||||||
| 13 | ||||||
| 20 | ||||||
| 27 | ||||||
| OCTOBRE | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 4 | ||||||
| 11 | ||||||
| 18 | ||||||
| 25 | ||||||
| NOVEMBRE | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 1 | ||||||
| 8 | ||||||
| 15 | ||||||
| 22 | ||||||
| 29 | ||||||
| DECEMBRE | ||||||
| L | M | M | J | V | S | D |
| 6 | ||||||
| 13 | ||||||
| 20 | ||||||
| 27 | ||||||
