| JANUARI | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 4 | ||||||
| 11 | ||||||
| 18 | ||||||
| 25 | ||||||
| FEBRUARI | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | ||||||
| 8 | ||||||
| 15 | ||||||
| 22 | ||||||
| MAART | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | ||||||
| 8 | ||||||
| 15 | ||||||
| 22 | ||||||
| 29 | ||||||
| APRIL | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 19 | ||||||
| 26 | ||||||
| MEI | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 3 | ||||||
| 10 | ||||||
| 17 | ||||||
| 24 | ||||||
| 31 | ||||||
| JUNI | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 7 | ||||||
| 14 | ||||||
| 21 | ||||||
| 28 | ||||||
| JULI | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 5 | ||||||
| 12 | ||||||
| 19 | ||||||
| 26 | ||||||
| AUGUSTUS | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 2 | ||||||
| 9 | ||||||
| 16 | ||||||
| 23 | ||||||
| 30 | ||||||
| SEPTEMBER | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 6 | ||||||
| 13 | ||||||
| 20 | ||||||
| 27 | ||||||
| OKTOBER | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 4 | ||||||
| 11 | ||||||
| 18 | ||||||
| 25 | ||||||
| NOVEMBER | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 1 | ||||||
| 8 | ||||||
| 15 | ||||||
| 22 | ||||||
| 29 | ||||||
| DECEMBER | ||||||
| M | D | W | D | V | Z | Z |
| 6 | ||||||
| 13 | ||||||
| 20 | ||||||
| 27 | ||||||
